KTX È£³²¼± »óÇà.ÇÏÇà ½Ã°£Ç¥(Á¤Â÷¿ª) ¿ä±ÝÇ¥/È£¹Ì¼÷
¾È³çÇϼ¼¿ä. È£¹Ì¼÷ ¿©ÇàÀÛ°¡ÀÔ´Ï´Ù.
¿äÁò Á¦°¡ Àü¶óµµ ¿©ÇàÀ» ÀÚÁÖ Çϴµ¥¿ä.
¼¿ï¿¡¼ Ãâ¹ßÇÏ´Â KTX È£³²¼± »óÇÏÇà ½Ã°£Ç¥¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
È£³²¼± Á¤Â÷¿ª(±âÂ÷¿ª)¶ÇÇÑ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
±×µ¿¾È ÀÚÀü°Å ½Æ°í Àü±¹ Áö¹æ ¿©ÇàÇÒ ¶§´Â
µ¿¼¿ï Å͹̳ο¡¼ ¹ö½º¸¦ ¸¹ÀÌ ÀÌ¿ëÇߴµ¥¿ä.
Àå°Å¸® ¿©ÇàÀÌ ¸¹´Ù º¸´Ï ÀÌÁ¦ Á» »ö´Ù¸¥
±âÂ÷³ª ¿Â÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¿©ÇàÀ» ÇØº¼±î ÇÕ´Ï´Ù.
µ¿¼¿ïÀÌ ÆíÇß´ø ÀÌÀ¯´Â
½Ã°£ÀûÀÎ °ÍÀº ¿À·¡ °É¸®Áö¸¸
Áý¿¡¼ °¡±î¿ü±â¿¡ ÁöÇÏö Ÿ°í
±âÂ÷¿ª±îÁö °¡Áö ¾Ê¾Æµµ µÇ±â¿¡ µ¿¼¿ï Å͹̳ÎÀ» ÀÌ¿ëÇßÁö¿ä.
¾ÕÀ¸·Î´Â ±âÂ÷¸¦ Ÿ°í ±âÂ÷¿©Ç൵ ÇØº¸·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
¹«¸ ¾ÆÆÄº¸´Ï ´Ù¾çÇÑ ±³Åë¼ö´ÜÀ» ã°Ô µÇ³×¿ä.
º¸±â ÁÁ°Ô À̹ÌÁö¿Í ¿øº» ÆÄÀÏÀ» ÇÔ²² ¿Ã¸³´Ï´Ù.
È£³²¼± ÇÏÇà ½Ã°£Ç¥
¿ë»ê Ãâ¹ßÇØ¼ ±¤ÁÖ¿Í ¸ñÆ÷·Î °¡´Â ±âÂ÷ÀÔ´Ï´Ù.
2019³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ½ÃÇàµÇ´Â ½Ã°£Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. ´õ¿í Á¤È®ÇÏ°Ô º¸½Ã·Á¸é ¿¢¼¿·Î µÈ ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·ÎµåÇϼ¼¿ä.
¿Â÷¹øÈ£ | Æí¼º | Çà½Å | ¼¿ï | ¿ë»ê | ±¤¸í | õ¾È¾Æ»ê | ¿À¼Û | °øÁÖ | ¼´ëÀü | °è·æ | ³í»ê | ÀÍ»ê | Á¤À¾ | ±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | ³ªÁÖ | ¸ñÆ÷ | ºñ°í |
æêó³ÛãûÜ | æêó³ðúܬ | ú¹ãá | âÏ尔 | éÌߣ | ÎÃÙ¥ | ô¸äÌä³ß£ | çéáæ | Íëñ¶ | à¤ÓÞï£ | Í® ×£ | ÒÕ ß£ | ìÌߣ | ïÌëé | ÎÃñ¶áæïâ | ÑÜñ¶ | ÙÊøÝ | Ýá ÍÅ |
Train NO. | Train name | Haengsin | Seoul | Yongsan | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Gongju | Seodaejeon | Gyeryong | Nonsan | Iksan | Jeongeup | GwangjuSongjeong | Naju | Mokpo | Remark |
501 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 5:10 | 5:25 | ¡¡ | 5:54 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6:22 | 6:38 | 6:56 | ¡¡ | 7:30 | ¡¡ |
503 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 5:50 | 6:05 | 6:27 | 6:39 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7:08 | 7:24 | 7:43 | 7:54 | 8:20 | ¡¡ |
571 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 6:15 | 6:31 | 6:53 | 7:05 | ¡¡ | 7:25 | 7:41 | 7:59 | 8:22 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
505 | KTX | 5:55 | 6:20 | 6:30 | 6:44 | ¡¡ | 7:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7:42 | 7:58 | 8:17 | 8:28 | 8:54 | ¡¡ |
573 | KTX | ¡¡ | 6:50 | 6:57 | 7:11 | 7:34 | 7:46 | ¡¡ | 8:03 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
561 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 7:40 | 7:55 | ¡¡ | ¡¡ | 8:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8:55 | ¡¡ | 9:22 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ |
507 | KTX-»êõ | 7:17 | 7:40 | 7:49 | 8:04 | ¡¡ | ¡¡ | 8:46 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9:04 | 9:20 | 9:39 | 9:50 | 10:16 | ¡¡ |
509 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 8:20 | ¡¡ | 8:54 | 9:06 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9:35 | 9:51 | 10:10 | 10:21 | 10:47 | ¡¡ |
541 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 9:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10:29 | ¡¡ | 10:56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
575 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 9:30 | 9:45 | 10:07 | ¡¡ | ¡¡ | 10:35 | 10:50 | 11:08 | 11:34 | 11:50 | 12:09 | 12:20 | 12:45 | ¡¡ |
577 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 10:10 | 10:25 | 10:47 | 11:00 | ¡¡ | 11:19 | 11:35 | 11:54 | 12:18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
511 | KTX | ¡¡ | 10:25 | 10:35 | 10:51 | ¡¡ | 11:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:51 | 12:07 | 12:26 | 12:37 | 13:03 | ¡¡ |
579 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 12:15 | 12:30 | 12:52 | 13:04 | ¡¡ | 13:24 | 13:40 | 13:58 | 14:21 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
513 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 12:20 | 12:34 | 12:57 | ¡¡ | 13:22 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13:41 | ¡¡ | 14:10 | 14:21 | 14:47 | ¡¡ |
515 | KTX-»êõ | 12:10 | 12:35 | 12:45 | ¡¡ | ¡¡ | 13:25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13:53 | 14:09 | 14:28 | ¡¡ | 15:02 | ¡¡ |
517 | KTX-»êõ | 13:05 | ¡¡ | 13:35 | 13:51 | 14:13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:50 | 15:06 | 15:25 | 15:36 | 16:02 | ¡¡ |
519 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 14:55 | 15:10 | 15:32 | 15:45 | 16:01 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:19 | 16:35 | 16:54 | ¡¡ | 17:28 | ¡¡ |
521 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 15:35 | 15:50 | ¡¡ | 16:20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:49 | ¡¡ | 17:18 | 17:29 | 17:55 | ¡¡ |
543 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 16:10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:14 | ¡¡ | 17:41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
523 | KTX-»êõ | ¡¡ | 16:35 | 16:45 | 16:59 | 17:22 | ¡¡ | 17:47 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:06 | 18:22 | 18:41 | 18:52 | 19:18 | ¡¡ |
581 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 17:10 | 17:26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:10 | 18:26 | 18:44 | 19:09 | ¡¡ | 19:38 | 19:49 | 20:14 | ¡¡ |
525 | KTX-»êõ | ¡¡ | 17:36 | 17:45 | ¡¡ | ¡¡ | 18:26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:54 | ¡¡ | 19:23 | 19:34 | 20:00 | ¡¡ |
583 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 17:50 | ¡¡ | 18:23 | ¡¡ | ¡¡ | 18:47 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
545 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 18:35 | 18:49 | 19:12 | ¡¡ | 19:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:55 | 20:11 | 20:28 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
527 | KTX | ¡¡ | 19:30 | 19:40 | 19:54 | ¡¡ | 20:24 | 20:40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:58 | 21:14 | 21:33 | 21:44 | 22:10 | ¡¡ |
529 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 20:35 | 20:49 | 21:12 | 21:24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:53 | 22:09 | 22:28 | 22:39 | 23:05 | ¡¡ |
529 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 20:35 | 20:49 | 21:12 | 21:24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:53 | 22:09 | 22:28 | 22:39 | 23:05 | ¡¡ |
585 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 20:50 | 21:05 | 21:27 | ¡¡ | ¡¡ | 21:53 | 22:08 | 22:25 | 22:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿ùȼö¸ñ |
595 | KTX_»êõ | ¡¡ | ¡¡ | 20:50 | 21:05 | 21:27 | ¡¡ | ¡¡ | 21:53 | 22:08 | 22:25 | 22:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ |
547 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 21:20 | 21:34 | ¡¡ | ¡¡ | 22:17 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:36 | ¡¡ | 23:03 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
È£³²¼± »óÇà ½Ã°£Ç¥
¸ñÆ÷ Ãâ¹ßÇØ¼ ±¤ÁÖ¿Í ¼¿ï·Î ¿À´Â ±âÂ÷
¿Â÷¹øÈ£ | Æí¼º | ¸ñÆ÷ | ³ªÁÖ | ±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | Á¤À¾ | ÀÍ»ê | ³í»ê | °è·æ | ¼´ëÀü | °øÁÖ | ¿À¼Û | õ¾È¾Æ»ê | ±¤¸í | ¿ë»ê | ¼¿ï | Çà½Å | ºñ°í |
æêó³ÛãûÜ | æêó³ðúܬ | ÙÊøÝ | ÑÜñ¶ | ÎÃñ¶áæïâ | ïÌëé | ìÌߣ | ÒÕ ß£ | Í® ×£ | à¤ÓÞï£ | Íëñ¶ | çéáæ | ô¸äÌä³ß£ | ÎÃÙ¥ | éÌߣ | âÏ尔 | ú¹ãá | Ýá ÍÅ |
Train NO. | Train name | Mokpo | Naju | GwangjuSongjeong | Jeongeup | Iksan | Nonsan | Gyeryong | Seodaejeon | Gongju | Osong | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Yongsan | Seoul | Haengsin | Remark |
542 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 5:30 | 5:48 | 6:04 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6:31 | 6:45 | 7:09 | 7:23 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
502 | KTX-»êõ | 5:27 | 5:55 | 6:07 | 6:25 | 6:45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7:03 | 7:20 | ¡¡ | 7:53 | 8:11 | 8:20 | 8:40 | ¡¡ |
574 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6:25 | 6:50 | 7:08 | 7:23 | ¡¡ | ¡¡ | 7:51 | 8:15 | 8:33 | ¡¡ | 8:56 | ¡¡ |
572 | KTX | 6:05 | 6:33 | 6:45 | ¡¡ | 7:15 | 7:40 | 7:58 | 8:13 | ¡¡ | ¡¡ | 8:38 | 9:03 | 9:23 | 9:28 | ¡¡ | ¡¡ |
504 | KTX | 7:10 | 7:38 | 7:50 | 8:08 | 8:24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8:42 | 8:58 | ¡¡ | 9:32 | 9:46 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
506 | KTX-»êõ | 8:25 | 8:53 | 9:05 | 9:23 | 9:39 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10:06 | 10:20 | 10:45 | 11:03 | ¡¡ | 11:26 | ¡¡ |
576 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9:05 | 9:31 | 9:49 | 10:04 | ¡¡ | 10:22 | ¡¡ | ¡¡ | 11:06 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
508 | KTX-»êõ | 9:10 | 9:38 | 9:51 | ¡¡ | 10:26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11:22 | 11:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
510 | KTX | 10:00 | ¡¡ | 10:36 | ¡¡ | 11:05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:02 | 12:19 | 12:24 | ¡¡ | ¡¡ |
562 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 11:05 | ¡¡ | 11:34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:02 | ¡¡ | 12:35 | 12:48 | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ |
544 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 11:25 | 11:43 | 11:59 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:17 | ¡¡ | 12:43 | ¡¡ | 13:22 | 13:27 | ¡¡ | ¡¡ |
512 | KTX-»êõ | 11:00 | 11:28 | 11:40 | ¡¡ | 12:16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:43 | 12:57 | 13:22 | 13:35 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
578 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13:15 | 13:39 | 13:57 | 14:12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:00 | 15:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
514 | KTX | 12:55 | 13:23 | 13:35 | 13:53 | 14:09 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:38 | ¡¡ | 15:12 | 15:33 | 15:38 | ¡¡ | ¡¡ |
516 | KTX | 13:50 | 14:17 | 14:29 | 14:47 | 15:03 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:21 | 15:38 | ¡¡ | 16:12 | 16:26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
518 | KTX-»êõ | 14:25 | ¡¡ | 15:02 | 15:20 | 15:45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:03 | ¡¡ | ¡¡ | 16:48 | 17:04 | 17:10 | ¡¡ | ¡¡ |
580 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:20 | 15:44 | 16:01 | 16:16 | ¡¡ | 16:35 | ¡¡ | 17:05 | 17:19 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
520 | KTX-»êõ | 16:00 | 16:27 | 16:39 | 16:57 | 17:13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:31 | ¡¡ | 17:57 | ¡¡ | 18:40 | ¡¡ | 19:03 | ¡¡ |
522 | KTX-»êõ | 16:55 | 17:22 | 17:34 | 17:53 | 18:16 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:53 | 19:18 | 19:31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
594 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:57 | ¡¡ | 19:16 | ¡¡ | 19:50 | 20:06 | 20:11 | ¡¡ | ÀÏÅä |
584 | KTX-»êõ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:57 | ¡¡ | 19:16 | ¡¡ | 19:50 | 20:06 | 20:11 | ¡¡ | ¿ùȼö¸ñ±Ý |
546 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 18:25 | ¡¡ | 18:56 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:24 | ¡¡ | 19:57 | 20:15 | 20:20 | ¡¡ | ¡¡ |
582 | KTX-»êõ | 17:17 | ¡¡ | 17:54 | 18:13 | 18:30 | 18:54 | 19:12 | 19:27 | ¡¡ | 19:45 | 19:59 | 20:23 | 20:37 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
524 | KTX | 18:00 | 18:28 | 18:40 | 18:58 | 19:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:32 | 19:49 | 20:03 | 20:28 | 20:42 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
526 | KTX | 18:45 | 19:12 | 19:24 | 19:42 | 19:58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:56 | 21:10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
586 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:36 | ¡¡ | 20:55 | 21:09 | 21:34 | 21:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
528 | KTX-»êõ | 20:00 | 20:28 | 20:40 | 20:58 | 21:14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:33 | 21:50 | ¡¡ | 22:24 | 22:40 | 22:53 | 23:11 | ¡¡ |
548 | KTX | ¡¡ | ¡¡ | 21:00 | ¡¡ | 21:29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:47 | ¡¡ | 22:13 | 22:39 | 22:53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
530 | KTX-»êõ | 20:55 | ¡¡ | 21:31 | 21:49 | 22:13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:41 | 22:55 | ¡¡ | 23:33 | ¡¡ | 23:55 | ¡¡ |
532 | KTX | 22:00 | 22:27 | 22:39 | ¡¡ | 23:08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0:04 | 0:17 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
È£³²¼± KTX ±âÂ÷¿ªº° ¿ä±ÝÇ¥
±¸ °£ | ÀÏ¹Ý½Ç | Ư ½Ç |
Çà½Å-¿ë»ê | 8,400 | 13,200 |
Çà½Å-±¤¸í | 8,400 | 13,200 |
Çà½Å-õ¾È¾Æ»ê | 15,600 | 21,800 |
Çà½Å-¿À¼Û | 20,100 | 28,100 |
Çà½Å-°øÁÖ | 27,000 | 37,800 |
Çà½Å-ÀÍ»ê | 33,700 | 47,200 |
Çà½Å-Á¤À¾ | 41,100 | 57,500 |
Çà½Å-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 48,400 | 67,800 |
Çà½Å-³ªÁÖ | 49,900 | 69,900 |
Çà½Å-¸ñÆ÷ | 54,500 | 76,300 |
¼¿ï-¿ë»ê | 8,400 | 13,200 |
¼¿ï-±¤¸í | 8,400 | 13,200 |
¼¿ï-õ¾È¾Æ»ê | 14,100 | 19,700 |
¼¿ï-¿À¼Û | 18,500 | 25,900 |
¼¿ï-°øÁÖ | 25,400 | 35,600 |
¼¿ï-ÀÍ»ê | 32,300 | 45,200 |
¼¿ï-Á¤À¾ | 39,800 | 55,700 |
¼¿ï-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 47,100 | 65,900 |
¼¿ï-³ªÁÖ | 48,500 | 67,900 |
¼¿ï-¸ñÆ÷ | 53,100 | 74,300 |
¿ë»ê-±¤¸í | 8,400 | 13,200 |
¿ë»ê-õ¾È¾Æ»ê | 13,700 | 19,200 |
¿ë»ê-¿À¼Û | 18,200 | 25,500 |
¿ë»ê-°øÁÖ | 25,100 | 35,100 |
¿ë»ê-ÀÍ»ê | 32,000 | 44,800 |
¿ë»ê-Á¤À¾ | 39,500 | 55,300 |
¿ë»ê-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 46,800 | 65,500 |
¿ë»ê-³ªÁÖ | 48,200 | 67,500 |
¿ë»ê-¸ñÆ÷ | 52,800 | 73,900 |
±¤¸í-õ¾È¾Æ»ê | 11,600 | 16,400 |
±¤¸í-¿À¼Û | 16,100 | 22,500 |
±¤¸í-°øÁÖ | 23,000 | 32,200 |
±¤¸í-ÀÍ»ê | 30,100 | 42,100 |
±¤¸í-Á¤À¾ | 37,600 | 52,600 |
±¤¸í-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 44,900 | 62,900 |
±¤¸í-³ªÁÖ | 46,300 | 64,800 |
±¤¸í-¸ñÆ÷ | 51,000 | 71,400 |
õ¾È¾Æ»ê-¿À¼Û | 8,400 | 13,200 |
õ¾È¾Æ»ê-°øÁÖ | 11,400 | 16,200 |
õ¾È¾Æ»ê-ÀÍ»ê | 18,500 | 25,900 |
õ¾È¾Æ»ê-Á¤À¾ | 25,000 | 35,000 |
õ¾È¾Æ»ê-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 33,800 | 47,300 |
õ¾È¾Æ»ê-³ªÁÖ | 35,200 | 49,300 |
õ¾È¾Æ»ê-¸ñÆ÷ | 39,800 | 55,700 |
¿À¼Û-°øÁÖ | 8,400 | 13,200 |
¿À¼Û-ÀÍ»ê | 14,000 | 19,600 |
¿À¼Û-Á¤À¾ | 20,500 | 28,700 |
¿À¼Û-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 28,200 | 39,500 |
¿À¼Û-³ªÁÖ | 29,800 | 41,700 |
¿À¼Û-¸ñÆ÷ | 34,500 | 48,300 |
°øÁÖ-ÀÍ»ê | 8,400 | 13,200 |
°øÁÖ-Á¤À¾ | 13,600 | 19,000 |
°øÁÖ-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 21,300 | 29,800 |
°øÁÖ-³ªÁÖ | 22,900 | 32,100 |
°øÁÖ-¸ñÆ÷ | 28,200 | 39,500 |
ÀÍ»ê-Á¤À¾ | 8,400 | 13,200 |
ÀÍ»ê-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 14,200 | 19,900 |
ÀÍ»ê-³ªÁÖ | 15,800 | 22,100 |
ÀÍ»ê-¸ñÆ÷ | 21,100 | 29,500 |
Á¤À¾-±¤ÁÖ¼ÛÁ¤ | 8,400 | 13,200 |
Á¤À¾-³ªÁÖ | 9,300 | 14,100 |
Á¤À¾-¸ñÆ÷ | 14,600 | 20,400 |
±¤ÁÖ¼ÛÁ¤-³ªÁÖ | 8,400 | 13,200 |
±¤ÁÖ¼ÛÁ¤-¸ñÆ÷ | 8,400 | 13,200 |
³ªÁÖ-¸ñÆ÷ | 8,400 | 13,200 |
KTX È£³²¼± »óÇà.ÇÏÇà ½Ã°£Ç¥(Á¤Â÷¿ª) ¿ä±ÝÇ¥
#KTXÈ£³²¼± #È£³²¼±»óÇà #È£³²¼±ÇÏÇà #KTXÈ£³²¼±½Ã°£Ç¥ #È£³²¼±Á¤Â÷¿ª #È£³²¼±KTX¿ä±ÝÇ¥